Provoz areálu: |
mimo provoz |
|---|---|
Výška sněhu: |
0 cm |
Sníh mimo sjezdovku: |
0 cm |
Nový sníh: |
0 cm |
Typ sněhu: |
žádný |
Provoz areálu: |
0:00 - 0:00 hod. |
Večerní lyžování: |
00:00 - 00:00 hod. |
| Vlek | Typ | Délka | Převýšení | Kapacita | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | VL 315 | 245 m | 36 m | 600 os./hod. | mimo provoz | |
| V2 | TLV 350 | 345 m | 56 m | 750 os./hod. | mimo provoz |
| Typ | Název | Délka | Převýšení | Tech. sníh | Provoz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjezdovka 1 | 245 m | 36 m | ano | zavřená | |
| 2 | Sjezdovka 2 | 345 m | 56 m | ano | zavřená |
Datum poslední aktualizace: 19.04.2010
Skiareál Větrov je v provozu.
Těšíme se na vaši návštěvu.